<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[liujiangshi-老刘的博客]]></title>
<link>http://www.liujiangshi.com/</link>
<description><![CDATA[创造机会的人是勇者；等待机会的人是愚者]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[liujiangshi81@yahoo.com(老刘)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>liujiangshi-老刘的博客</title> 
	<url>http://www.liujiangshi.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.liujiangshi.com/</link> 
	<description>liujiangshi-老刘的博客</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1104</link>
			<title><![CDATA[英日短时间内还是围绕140震荡]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Dec 2008 21:20:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1104</guid>	
		<description><![CDATA[看日线和周线，英日这段时间的大方向还是围绕140震荡。<br/>在137到138的区域是大的支撑层。<br/>打穿不容易。<br/>建议在此位置做多。<br/>不过要配合消息再行单子。另外最近的单子最好顺势为主，少抢反弹。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1103</link>
			<title><![CDATA[英日澳日等破位了]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Dec 2008 21:08:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1103</guid>	
		<description><![CDATA[这两个货币对都破位了。<br/>看来接下来的几天可能跌势有些猛烈。<br/>大家小心做单。<br/>看英日有下探137的举动。<br/>建议多观察，少动为好。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1102</link>
			<title><![CDATA[现在重庆大渡口区是越来越好了]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Dec 2008 20:45:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1102</guid>	
		<description><![CDATA[今天坐车仔细观摩了一哈大渡口区。<br/>感觉现在的大渡口完全颠覆了以前在我心中的印象。<br/>看起来某些地方跟上海差不多了。<br/>现在大渡口的环境好了很多。<br/>重钢也搬走了。<br/>路上稍微灰大点。<br/>但是人气还是很旺。以后这里估计是越来越好。<br/>搞得我都有点想搬到大渡口来生活了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1101</link>
			<title><![CDATA[这次证券经纪人考试居然在教院]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Mon,01 Dec 2008 20:41:44 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1101</guid>	
		<description><![CDATA[呵呵。<br/>周六和周日2天，下午1到3点。<br/>地点居然是重庆教育学院。<br/>看来可以找哈小李吃饭了。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1100</link>
			<title><![CDATA[终于到了礼嘉]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Sun,30 Nov 2008 18:19:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1100</guid>	
		<description><![CDATA[一直坐高速公路路过这里，但是就只能看看，没亲自去过。<br/>这次坐车到大竹林，然后再走路过去。<br/>听闻如果从大竹林坐摩托过去的话是15块一个人。<br/>我曰，好贵。<br/>不过从大竹林一路走过去，虽然是农村的土路，但是风景不错。<br/>就是路是些大弯，走了很久才走到礼嘉街上。<br/>路上居然看到有人操枪打猎。我曰，很强悍。<br/>礼嘉这个可能是农转非聚集区吧，修得跟大竹林那边差不多。但是街上看起还干净一些。<br/>人不太多。<br/>吃了4个小酱肉包子，才1块钱。<br/>这个礼嘉到外面好像只有到两路和到观音桥的车，车费似乎是4块，其他就没了。<br/>我走路赶船到北碚同兴，坐船是1块5。一个小时一班。<br/>同兴老街上打麻将的环境还不错。然后从同兴坐车回来。走安逸了。不过行万里路确实胜过读万卷书。安逸。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1099</link>
			<title><![CDATA[白公馆前照相的新的促销方式]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 21:00:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1099</guid>	
		<description><![CDATA[快到白公馆的时候，就说可以免费照2寸的照片。<br/>出来领取的时候一看，给做了一张大的照片，一张2寸的。<br/>但是要一套就得15块。<br/>我只拿了2寸的回来了。留下几个傻眼了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1098</link>
			<title><![CDATA[纪念“11.27”-------一群永远不能忘记的人]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 20:58:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1098</guid>	
		<description><![CDATA[昨天跟兄弟伙到歌乐山，游览了红岩广场，参拜了烈士墓。<br/>还是很多群众自发的去，值得欣慰。<br/>也去了白公馆和渣滓洞。<br/>这次去有了2个新的发现，2007年重庆下大雨，严重破坏了这两处革命历史文物。<br/>不过把渣滓洞以前的挖煤的洞口找到了。<br/>还有一间女牢，居然发现了以前烈士打算越狱的工具，埋藏在地下差不多60年。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1097</link>
			<title><![CDATA[这个证券考试也太赚了点吧]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Nov 2008 17:06:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1097</guid>	
		<description><![CDATA[某人去把168一套的学习卡拿去用。<br/>到一个叫证券练兵场的网站做题。<br/>结果168只是一门科的，要买另外一科又是168。<br/>我曰。简直想钱想疯了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1096</link>
			<title><![CDATA[在0.85的位置中长线做空EUR/GBP]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Tue,25 Nov 2008 10:24:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1096</guid>	
		<description><![CDATA[虽然英镑最近很猥琐，但是欧元的形式也不一定是很乐观的。<br/>大方向看欧英是不会等价的。<br/>合理的价格还是在0.6到0.7之间。<br/>所以中长线做空是主流。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1095</link>
			<title><![CDATA[终于看到传闻中的《重庆欢迎你》]]></title>
			<author>liujiangshi81@yahoo.com(liujiangshi)</author>
			<category><![CDATA[liujiangshi]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Nov 2008 21:20:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.liujiangshi.com/default.asp?id=1095</guid>	
		<description><![CDATA[重庆电视台侵犯别人版权不啊。<br/>老是翻唱别人的东西。<br/>不过歌词改得还可以。<a target="_blank" href="http://www.tudou.com/programs/view/-urZgEVhinQ/">http://www.tudou.com/programs/view/-urZgEVhinQ/</a>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>